Ranking MKD 2025: las 20 campañas españolas más creativas
El Ranking MKD ordena las campañas españolas de 2025 por los premios que acumularon a lo largo del año, con una puntuación que pondera el peso de cada galardón. Estas son las veinte, con su anunciante, su agencia, sus puntos y el número de premios conseguidos.
El podio
1. «Meet Marina Prieto» — JCDecaux, con DAVID Madrid. 804 puntos y 22 premios.
2. «Unwrap It» — Cornetto, con LOLA MullenLowe. 492 puntos y 18 premios.
3. «La causa del accidente que provocó el incendio» — ICEX, con CANADA. 472 puntos y 20 premios.
«Meet Marina Prieto» no solo gana: casi dobla en puntos a la segunda. Es la campaña de publicidad exterior que más se ha premiado en España este año.
El ranking completo
| # | Campaña | Anunciante | Agencia | Puntos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Meet Marina Prieto» | JCDecaux | DAVID Madrid | 804 | 22 |
| 2 | «Unwrap It» | Cornetto | LOLA MullenLowe | 492 | 18 |
| 3 | «La causa del accidente que provocó el incendio» | ICEX | CANADA | 472 | 20 |
| 4 | «Anti Murphy's Law Toast» | Enterogermina | MRM | 404 | 19 |
| 5 | «Sun Certified Corona» | Corona | GUT Madrid | 384 | 7 |
| 6 | «The Mind Guardian» | Samsung | Cheil | 340 | 19 |
| 7 | «The First Safety Car on Water» | Cupra | 14 Agency | 328 | 12 |
| 8 | «Samsung Impulse» | Samsung | Cheil | 316 | 11 |
| 9 | «Design Your Sleep While You Sleep» | IKEA | MRM | 312 | 21 |
| 10 | «Shades of Red» | Coca-Cola | DAVID Madrid | 300 | 12 |
| 11 | «There Is No Second» | Cupra | &Rosàs | 296 | 13 |
| 12 | «La Prueba del Menú» | KFC / Netflix | PS21 | 280 | 16 |
| 13 | «Air Raid Clock» | Razom for Ukraine | Officer & Gentleman | 272 | 12 |
| 14 | «Mimir es genial» | What The Sleep | Fuego Camina Conmigo | 268 | 13 |
| 15 | «The Power of Sweetness» | Lynx / Axe | LOLA MullenLowe | 272 | 6 |
| 16 | «KFC Fries Compensation» | KFC | PS21 | 232 | 11 |
| 17 | «Find Your Summer» | Magnum | LOLA MullenLowe | 224 | 7 |
| 18 | «Lynx with Catnip» | Lynx / Axe | LOLA MullenLowe | 212 | 8 |
| 19 | «Alcaraz Signs» | Netflix | DAVID Madrid | 212 | 11 |
| 20 | «Marino Uriel: The (Un)forgettable Legend» | Atlético de Madrid / AFEAM | Havas Creative | 212 | 11 |
Lo que se lee entre las filas
- Cuatro agencias copan el listado. DAVID Madrid, LOLA MullenLowe, MRM y Cheil aparecen tres veces o más cada una. La creatividad premiada en España está muy concentrada.
- Puntos y premios no van de la mano. «Design Your Sleep While You Sleep» suma 21 premios con 312 puntos, mientras «Sun Certified Corona» tiene 384 puntos con solo 7. Pesa más dónde ganas que cuántas veces.
- Lynx / Axe repite con la misma agencia. Dos campañas en el top 20, las dos con LOLA MullenLowe: es una relación anunciante-agencia que funciona, no un golpe de suerte.
- Hay causas y hay marcas. «Air Raid Clock», de Razom for Ukraine, se cuela entre anunciantes con presupuestos incomparables.
Datos del Ranking MKD de campañas de MarketingDirecto, correspondiente al ejercicio 2025. El orden es el del ranking original.