España ha demostrado su potencia creativa en la edición 2025 del Festival Iberoamericano de la Creatividad (FIAP), consolidándose como el segundo país más laureado con un total de 43 galardones. Este notable desempeño, que incluye 2 oros, 17 platas y 24 bronces, supera los 42 metales obtenidos el año anterior, reafirmando la calidad y relevancia de las campañas y piezas creativas españolas en el panorama iberoamericano.
España: Un Actor Clave en la Creatividad Iberoamericana
La ceremonia virtual de entrega de premios de FIAP 2025 reconoció los trabajos más sobresalientes entre 427 campañas finalistas. España se destacó al liderar el ranking con 95 piezas finalistas, superando a Argentina y Ecuador, lo que subraya su influencia central en la creatividad regional. En total, el festival distribuyó 222 metales en cuatro disciplinas principales: Formatos, Innovación, Anuncios y Producción, reflejando la diversidad y evolución del sector creativo.
Premios por Disciplina y Agencias Destacadas
Las campañas españolas brillaron en diversas categorías, desde el uso vanguardista de la inteligencia artificial hasta campañas de impacto social y producción audiovisual de alta calidad. Entre los galardones más prestigiosos, se encuentran:
🥇 Oro en Producción: «Good Max» de La Despensa para Fundación Sant Joan de Déu, por su excelencia en técnicas de producción audiovisual – fotografía.
🥇 Oro en Innovación: «Samsung Impulse» de Cheil para Samsung Electronics Iberia, por su uso pionero de la inteligencia artificial en el producto Galaxy Watch.
La agencia MRM fue la más condecorada del país con 9 premios, seguida de cerca por Ernest con 8 galardones y This Is Libre con 6 reconocimientos, evidenciando la fortaleza del talento creativo español.
A continuación, una selección de las piezas españolas premiadas en FIAP 2025:
Premio | Disciplina | Categoría | Título | Agencia | Anunciante | Marca | Producto | Productora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | Producción | Técnicas de Producción Audiovisual – Fotografía | Good Max | La Despensa | Fundación Sant Joan De Déu | Fundación Sant Joan De Déu | Recaudación Para La Investigación Del Cáncer Infantil | Antiestático |
Oro | Innovación | Uso de Inteligencia Artificial | Samsung Impulse | Cheil | Samsung Electronics Iberia | Samsung | Galaxy Watch | Somos5 |
Plata | Innovación | Estudiantes | Player 024 | The Atomic Garden | Gobierno De España | Ministerio De Sanidad | Línea 024 (Línea De Atención A La Conducta Suicida) | N/A |
Plata | Formatos | Mejor Campaña de Plataforma de Responsabilidad Social | #Subwaytrench | Dentsu Creative | L’Oréal París (España) | L’Oréal | Standup | Storylab |
Plata | Formatos | Mejor Uso de Ambient Media | Reforested Billboard: «La Lona Que Hizo Respirar Al Mundo» | El Hombre Del Paraguas | Tripictures /Amarillo Yellow | Tripictures | Película «Emma Y El Jaguar Negro» | Sistema Del Solar |
Plata | Producción | Técnicas de Producción Gráfica – Dirección de Arte | Porque Sí | LLYC | Pernod Ricard | Seagram’S Gin | Seagram’S Dry Gin | Blur |
Plata | Anuncios | Salud | Allevia Pollen Passport | MRM | Opella-Allegra | Allegra | Allegra | N/A |
Plata | Innovación | Innovación en Mobile | Design Your Sleep While You Sleep | MRM | Ikea | Ikea Family | Ikea Family | N/A |
Plata | Innovación | Salud | The Mind Guardian | Cheil | Samsung Electronics Iberia | Samsung | Galaxy Tab & Cualquier Tablet Android Independientemente De La Marca. | Somos5 |
Plata | Anuncios | Campañas Integrales | Identiqué | This Is Libre / MRM/Lasker | Campofrío | Campofrío | Campofrío | Harry |
Bronce | Anuncios | Transformación Social – Empresas Privadas | Caixabank – Algún Dia Aquí Solo Veremos Deporte | Mccann Worldgroup | Caixabank | Mccann Worldgroup | Campaña: «Algún Aquí Solo Veremos Deporte» | Mccann Worldgroup |
Bronce | Innovación | Uso de Inteligencia Artificial | Free The Voices | LLYC | Monoceros Labs | Monoceros Labs | Fonos | LLYC |
Bronce | Anuncios | Televisión / Cine / Digital – Campañas Bien Público | Being Vegan Is Good Sh*T! | Samy Alliance | Peta | Peta | Dieta Vegana Y Uno De Sus Principales Beneficios | Flamboyant Paradise |
Bronce | Innovación | Estudiantes | Hackago | Miami Ad School | Google Cloud | Google Cloud | Google Cloud |
FIAP 2025: Competencia y Alianzas Internacionales
México se posicionó como el país líder en oros y Grandes Soles, con 23 premios, incluyendo dos Grandes Soles en Anuncios y Producción, mientras que Argentina obtuvo 35 medallas. Este escenario de alta competitividad resalta el nivel creativo de la región iberoamericana, que continúa ganando reconocimiento e influencia a nivel global. El respaldo de importantes aliados y patrocinadores en la entrega de premios fortaleció la proyección internacional del evento y consolidó su apuesta por la innovación en la industria creativa.
FIAP 2025 confirma la solidez creativa de España en el ámbito iberoamericano y mundial, poniendo de manifiesto la calidad de sus campañas y la capacidad de sus agencias para generar ideas disruptivas, tecnológicas y con un profundo impacto social, trascendiendo fronteras.